 
    您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 茄子视频APP色版係列 > 全自動茄子视频APP色版
全自動茄子视频APP色版類別:全自動茄子视频APP色版
| 適用範圍:適合跟生產線連接
	
| 操作原理:
1、 程序編輯:實物編緝,再陳例即可
2、 將已編輯程序儲存,同類產品調出即可.
3、 灌膠頭運動,泵體(步進電機驅動)供膠
4、 運動軌跡:直線.曲線.點.方框.圓.W型,S型.可走任意不規則軌跡
5、 Z軸上下運動方式采用滾珠軸絲杆快速反應.
| 設備參數:
| 1 | 配膠比例 | 10:1到1:1之間任意固定比例可調 | 
| 2 | 攪拌方式 | 動態攪拌 | 
| 3 | 機器行程 | 680*680*100MM行程可根據客戶實際需要訂做 | 
| 4 | 工作台麵 | 機器的有效工作麵積680*680mm | 
| 5 | 編程方式 | 示教編程 | 
| 6 | 外型尺寸 | 3000*1350*1500MM | 
| 7 | 主泵(A泵) | 9cc/轉(台灣)根椐使用膠水不同可選用不同的泵 | 
| 8 | 主泵(B泵) | 2.4cc/轉(台灣)根椐使用膠水不同可選用不同的泵 | 
| 9 | 供膠動力 | 步進電機 | 
| 10 | 膠桶容量 | 
					     A缸 | 
| 11 | 出膠流量 | 2-10g/s | 
| 12 | 出膠頭 | 配單頭或根椐產品選用多頭 | 
| 13 | 輸入氣壓 | 0.5-0.7Mpa | 
| 14 | 機器功率 | 2000W | 
| 15 | 供電電壓 | AC220V±10%,50-60HZ | 
| 設備配置:
| 1 | 控製係統 | 原裝鬆下PLC+運動控製卡+7.2寸昆侖通態觸摸屏 | 
| 2 | 軟件係統 | 茄子视频网站在线观看自主研發,國內同行一家研發出軟件防誤操作功能、防呆自動停機功能 | 
| 3 | 步進電機 | YAKO原裝電機 | 
| 4 | 計量泵體 | 台灣精密調校耐磨型 | 
| 5 | 截止係統 | 茄子视频网站在线观看自主研發製造 | 
| 6 | 混合裝置 | 茄子视频网站在线观看自主研發製造 | 
| 7 | 攪拌電機 | OUTAI | 
| 8 | 機架材質 | A3*3mm製造 | 
| 9 | 滑動裝置 | 台灣HIWIN | 
	
 
| 設備功效
| 1 | 友好簡潔的操作界麵 | 防呆式操作程序設計,操作簡潔、實用,普通工人5分鍾即可學 會全部操作方法 | 
| 2 | 高端進口電控係統 | 
					      主要電器部分布線,防塵,防靜電,都達到國外標準 采用高精度運動控製係統 | 
| 3 | 膠量檢測反饋功能 | 在槍頭部分加裝進口耐酸堿可視流量計,可以隨時看到B膠有沒有出膠; 膠桶部分配備低液位報警功能,適時提醒膠水補充 | 
| 4 | 膠水過濾四重保護 | 過濾保護措施,降低機械泵體的故障發生機率,防止膠水內雜質流入膠水管道 | 
| 5 | 流水作業 | 機器自動流水連續作業,擁有更高效率 | 
| 6 | 設備運行更平穩 | 整體機架采用超厚穩固材料,有效解決機器高速運動時的機體抖動,提高生產穩定性和精度 | 
| 7 | 高精度機械泵體 | 精密調校耐磨型 | 
| 8 | 全自動機械攪拌 | AB膠混合采用動態、機械攪拌,保證AB膠真正意義上的混合, 徹底杜絕膠水不幹、幹膠不均現象 | 
| 9 | 高精度的作業動作 | 台灣HIWIN | 
	
 
| 三軸運動灌膠特點:
1、操作簡單方便:觸摸屏顯示操作;全中文界麵,各項參數記錄,顯示,報警;針對每種產品提供相應夾具,工人培訓簡單,節約培訓時間和培訓費用;
2、膠量控製精確:所有關鍵部件均采用進口產品,在保證高速、精度的同時,滿足自動化生產條件下的高可靠性的要求。
	
 
| 茄子视频APP色版主要特點:
1、配膠,灌膠一體化,全自動操作,一台機器實現兩種功能。
2、比例設定調節,膠量可調。隨時用隨時配,配比精度高,按需配比,節省膠水。
3、操作簡單方便,程序編輯簡單,拆裝簡單方便,直接將A B兩種膠水分別放進兩個對應的桶裏,灌的時候才配膠,工人隻需要按啟動開關即可。
4、根據膠水性能,A料桶帶有恒溫裝置,B膠料桶密封性好防止揮發,液位感應裝置,當膠水低於這個液位時自動報警,添加相應膠水
5、清洗方便,A B膠混合部分隻有出膠口的攪拌管,所以清洗部分隻有攪拌管,其他部分都不用清洗,如果下班或要停下一段時間才灌膠隻需要將攪拌管取下來,清洗幹淨就行,耗材隻有混合管。
| 設備參數:
| 1 | 配膠比例 | 10:1到1:1之間任意固定比例可調 | 
| 2 | 攪拌方式 | 動態攪拌 | 
| 3 | 機器行程 | 680*680*100MM行程可根據客戶實際需要訂做 | 
| 4 | 工作台麵 | 機器的有效工作麵積680*680mm | 
| 5 | 編程方式 | 示教編程 | 
| 6 | 外型尺寸 | 3000*1350*1500MM | 
| 7 | 主泵(A泵) | 9cc/轉(台灣)根椐使用膠水不同可選用不同的泵 | 
| 8 | 主泵(B泵) | 2.4cc/轉(台灣)根椐使用膠水不同可選用不同的泵 | 
| 9 | 供膠動力 | 步進電機 | 
| 10 | 膠桶容量 | 
					     A缸 | 
| 11 | 出膠流量 | 2-10g/s | 
| 12 | 出膠頭 | 配單頭或根椐產品選用多頭 | 
| 13 | 輸入氣壓 | 0.5-0.7Mpa | 
| 14 | 機器功率 | 2000W | 
| 15 | 供電電壓 | AC220V±10%,50-60HZ | 

掃一掃,關注茄子视频网站在线观看
